TABELA VELIKOSTI
Pozor! ! ! Pri izbiri velikosti je priporočljivo preveriti specifične vrednosti (v palcih), navedene v tabeli. Velikosti so primerljivo majhne, zato priporočamo eno številko večje.
VELIKOST | Velika Britanija | BUST | DOLŽINA |
---|---|---|---|
M | 8-10 | 100 cm (39,4 in) | 105 cm (41,4 in) |
L | 12-14 | 105 cm (41,4 in) | 110 cm (43,4 in) |
XL | 16-18 | 110 cm (43,4 in) | 115 cm (45,3 palca) |
2XL | 20-22 | 115 cm (45,3 palca) | 120 cm (47,3 palca) |
3XL | 22-24 | 120 cm (47,3 palca) | 125 cm (49,3 palca) |
4XL | 26-28 | 125 cm (49,3 palca) | 130 cm (51,2 palca) |
Njegovi podatki so pridobljeni z ročnim merjenjem izdelka, lahko se razlikujejo za 1-2CM.
Velikosti izdelkov so skladne s tabelo velikosti. Če želite najti svojo velikost, si oglejte tabelo velikosti.