SPU: |
YSGJ241031351 |
Stilius: | Mada |
Šablono tipas: | Įprasta |
Sezonas: | Ruduo ir žiema |
Ilgis: | Reguliarus |
Medžiaga: | Medvilnės mišinys |
Korpuso matmenys:
Kūno išmatavimai | |||||||||
Dydžių lentelė: | IN THE | Didžioji Britanija | UE | Krūtinė | Talia | Klubai | |||
CM | kal | CM | kal | CM | kal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Atsižvelgiant į jūsų kūno tipą ir apsirengimo būdą, aukščiau pateikti dydžiai yra tik informaciniai. |
kostiumo dydis:
Dydžių lentelė: | Ilgis | Krūtinė | Arm | Rankovės ilgis | ||||
CM | kal | CM | kal | CM | kal | CM | kal | |
S | 147 | 57,9 | 95 | 37,4 | 39 | 15.4 | 60 | 23,6 |
M | 148 | 58.3 | 100 | 39,4 | 40 | 15.7 | 61 | 24.0 |
L | 149 | 58,7 | 105 | 41,3 | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 |
XL | 150 | 59.1 | 110 | 43.3 | 42 | 16,5 | 63 | 24.8 |
2XL | 151 | 59,4 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 64 | 25.2 |
3XL | 152 | 59,8 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 65 | 25.6 |
Šie duomenys pagrįsti rankiniu gaminio matavimu, gali skirtis 1-2cm.