SPU: | YSHHP240706020 |
slog: | vsakdanji |
barva: | modra |
Sezona: | poletje |
Material: | bombaž, mešanica |
Velikost: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Velikost bluze:
Tabela velikosti : | Dolžina | Doprsi | dolžina rokava | |||
CM | palec | CM | palec | CM | palec | |
S | 62 | 24.4 | 100 | 39.4 | trideset | 12.0 |
M | 63 | 24.8 | 105 | 41.3 | 31 | 12.4 |
L | 64 | 25.2 | 110 | 43.3 | 32 | 12.6 |
XL | 65 | 25.6 | 115 | 45.3 | 33 | 13.0 |
2XL | 66 | 26.0 | 120 | 47.2 | 34 | 13.4 |
3XL | 67 | 26.4 | 125 | 49.2 | 35 | 13.8 |
4XL | 68 | 26.8 | 130 | 51.2 | 36 | 14.2 |
5XL | 69 | 27.2 | 135 | 53.1 | 37 | 14.6 |
velikost hlač:
Tabela velikosti : | dolžina hlač | Boki | Pas | |||
CM | palec | CM | palec | CM | palec | |
S | 44 | 17.3 | 115 | 45.3 | 68 | 26.8 |
M | 45 | 17.7 | 120 | 47.2 | 73 | 28.7 |
L | 46 | 18.1 | 125 | 49.2 | 78 | 30.7 |
XL | 47 | 18.5 | 130 | 51.2 | 83 | 32.7 |
2XL | 48 | 18/9 | 135 | 53.1 | 88 | 34.6 |
3XL | 49 | 19.3 | 140 | 55.1 | 93 | 36.6 |
4XL | 50 | 19.7 | 145 | 57.1 | 98 | 38.6 |
5XL | 51 | 20.1 | 150 | 59.1 | 103 | 40.6 |
Ti podatki temeljijo na ročni meritvi izdelka in se lahko razlikujejo za 1-2 CM.