SPU: | YSHHP241120489 |
Stilius: |
Įprasta |
Sezonas: | Ruduo/žiema |
Medžiaga: | medvilnė, mišri |
Dydis: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Korpuso matmenys Dydis:
Kūno išmatavimai | |||||||||
Dydžių lentelė: | JAV | Didžioji Britanija | ES | Krūtinė | Juosmuo | Klubai | |||
CM | colio | CM | colio | CM | colio | ||||
S | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*Atsižvelgiant į jūsų kūno tipą ir apsirengimo stilių, aukščiau pateikti dydžiai yra tik informaciniai. |
Suknelės dydis:
Dydis | Ilgis | Krūtinė | Rankovės ilgis | |||
CM | colio | CM | colio | CM | colio | |
S | 103 | 40.6 | 100 | 39.4 | 43 | 16.9 |
M | 104 | 40.9 | 105 | 41.3 | 44 | 17.3 |
L | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 | 45 | 17.7 |
XL | 106 | 41.7 | 115 | 45.3 | 46 | 18.1 |
2XL | 107 | 42.1 | 120 | 47.2 | 47 | 18.5 |
3XL | 108 | 42.5 | 125 | 49.2 | 48 | 18/9 |
Šie duomenys pagrįsti rankiniu gaminio matavimu, gali skirtis 1-2cm.