SPU: |
AIXSQ241113158 |
Stilius: | Įprasta |
Šablono tipas: | Įprasta |
Sezonas: | Žiema |
Ilgis: | Ilgomis rankovėmis |
Medžiaga: | Medvilnė, mišinys |
Korpuso matmenys:
Kūno išmatavimai | |||||||||
Dydžių lentelė: | JAV | Didžioji Britanija | ES | Krūtinė | Juosmuo | Klubai | |||
CM | colio | CM | colio | CM | colio | ||||
S | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 |
43 |
88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Atsižvelgiant į jūsų kūno tipą ir apsirengimo stilių, aukščiau pateikti dydžiai yra tik informaciniai. |
Dydžių lentelė: | Ilgis | Krūtinė | Juosmuo | Klubai | ||||
CM | colio | CM | colio | CM | colio | CM | colio | |
S | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 73 | 28.7 | 108 | 42.5 |
M | 101 | 39.8 | 105 | 41.3 | 78 | 30.7 | 113 | 44.5 |
L | 102 | 40.2 | 110 | 43.3 | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 |
XL | 103 | 40.6 | 115 | 45.3 | 88 | 34.6 | 123 | 48.4 |
2XL | 104 | 40.9 | 120 | 47.2 | 93 | 36.6 | 128 | 50.4 |
3XL | 105 | 41.3 | 125 | 49.2 | 98 | 38.6 | 133 | 52.4 |
Šie duomenys pagrįsti rankiniu gaminio matavimu, gali skirtis 1-2cm.